消防系統設施維修保養報價單
1. 消防設施外觀檢查和設備功能測試報價清單
序 號 項 目 名 稱 單 位 測試次數 單 價 備 注
1 | 探測器報警測試 | 個 | 1 | 5.5 |
2 | 手動報警按鈕功能測試 | 個 | 1 | 6.5 |
3 | 消防電話功能測試 | 個 | 1 | 5.5 |
4 | 消防電話插孔功能測試 | 個 | 1 | 5.5 |
5 | 多線模塊功能測試 | 個 | 4 | 45 |
6 | 揚聲器功能測試 | 個 | 2 | 1.5 |
7 | 排煙風機聯動測試 | 臺 | 12 | 54 |
8 | 正壓送風機聯動測試 | 臺 | 12 | 54 |
9 | 排煙閥聯動測試 | 個 | 4 | 33 |
10 | 報警控制主機測試 | 臺 | 12 | 55 |
11 | 報警聯動控制器測試 | 臺 | 12 | 55 |
12 | 樓層顯示器功能測試 | 臺 | 4 | 18 |
13 | 聯動設備功能測試 | 套 | 12 | 125 |
14 | 消防電梯及功能測試 | 項 | 4 | 36 |
15 | 消防電源檢查及測試 | 項 | 4 | 26 |
16 | 非消防電源切除功能測試 | 項 | 4 | 33 |
17 | 主備電源切換實驗 | 項 | 4 | 23 |
18 | 備電充放電測試 | 項 | 12 | 13 |
19 | 防火卷簾測試 | 樘 | 4 | 65 |
20 | 應急照明系統主備電切換功能測試 | 項 | 4 | 35 |
21 | 室內消火栓檢查 | 個 | 2 | 13 |
22 | 室外消火栓測試 | 個 | 4 | 13 |
23 | 氣壓給水裝置測試 | 處 | 12 | 55 |
24 | 消火栓聯動 | 區域 | 12 | 55 |
25 | 消火栓按鈕啟泵 | 處 | 4 | 15 |
26 | 室內消火栓射水試驗 | 處 | 4 | 52 |
27 | 室外消火栓射水試驗 | 處 | 4 | 22 |
28 | 水泵吸,出水管檢查 | 項 | 4 | 22 |
29 | 消防水池,水箱的保護檢查 | 項 | 12 | 45 |
30 | 消防水池儲水量及補水措施檢查 | 項 | 12 | 35 |
31 | 水泵接合器檢查 | 套 | 4 | 55 |
32 | 蓄水池吸水管檢查 | 項 | 12 | 11 |
33 | 各類水泵功能測試 | 臺 | 12 | 33 |
34 | 濕式報警閥功能測試 | 個 | 12 | 33 |
35 | 水流指示器功能測試 | 個 | 2 | 15 |
36 | 信號閥功能測試 | 個 | 4 | 23 |
37 | 溫式報警閥壓力開關聯動 | 個 | 4 | 43 |
38 | 水泵房主備電切換 | 處 | 12 | 35 |
39 | 主備泵切換功能測試 | 臺 | 12 | 45 |
40 | 水泵房各類閥門檢查 | 項 | 12 | 55 |
41 | 末端放水裝置功能檢測 | 處 | 2 | 17 |
42 | 合計 | |||
43 | 管理費( *5% ): |
44 | 稅金( *3.75 ): |
45 | 檢查測試費用總計: |
2. 消防設施保養報價清單
序 號 項 目 名 稱 單 位 保養次數 單 價 備 注
1 | 排煙風機保養 | 臺 | 1 | 160 |
2 | 正壓送風機保養 | 臺 | 1 | 160 |
3 | 排煙閥驅動機構加油保養 | 個 | 1 | 25 |
4 | 報警控制主機保養 | 臺 | 1 | 335 |
5 | 防火卷簾保養 | 樘 | 1 | 490 |
6 | 氣壓給水裝置保養 | 處 | 1 | 350 |
7 | 濕式報警閥排費和保養 | 個 | 1 | 50 |
8 | 水泵加油保養 | 處 | 1 | 335 |
9 | 水泵房各類閥門保養 | 系統 | 1 | 450 |
10 | 水泵房各類閥門保養 | 項 | 1 | 660 |
11 | 消火栓系統管網沖洗 | 系統 | 2 | 650 |
12 | 噴淋系統管網沖洗 | 系統 | 2 | 980 |
13 | 消防水池更換水質 | 項 | 1 | 450 |
14 | 合計 | |||
15 | 管理費( *5% ): | |||
16 | 稅金( *3.75 ): | |||
17 | 保養費總計: |
備注:消防系統的維修備品以同等市場價提供。
3. 消防設施預計年度更換設備報價單
序 號 項 目 名 稱 單 位 更換次數 單 價 備 注
1 | 探測器 | 個 | 1 | 280 | 5% |
2 | 探測器報警清洗 | 只 | 1 | 70 | |
3 | 手動報警按鈕 | 個 | 1 | 280 | 2% |
4 | 消防電話 | 個 | 1 | 275 | 5% |
5 | 消防電話插孔 | 個 | 1 | 75 | 5% |
6 | 揚聲器 | 個 | 1 | 120 | 4% |
7 | 模塊 | 個 | 1 | 430 | 2% |
8 | 樓層顯示器 | 只 | 1 | 4500 | 5% |
9 | 消火栓按鈕更換 | 處 | 1 | 75 | 5% |
10 | 室內消火栓栓頭維修 | 處 | 1 | 95 | 17% |
11 | 合計 |
備注: 1. 擬定的報價單在具體執行中可上下浮動不超過 10%;
2. 消防設施預計年度更換設備的報價不包括在消防系統保養報價中;
3. 上述設備參照實際發生的數量計算。
建議: 1. 探測器清洗可以適當減少清洗的數量,預計每年為 200— 300 只為宜;
2. 探測器每三年清洗一次,每年可以參照總量的三分之一考慮。
消防維保
- 消防維保手動火災報警按鈕如何做維護保養-維保公司干貨分享
- 消防維保北京地方標準 消防水泵的維護保養檢查
- 消防維保公司對維護保養質量的管理與安全技術的要求
- 作為消防公司必須能深刻認識到消防維保的重要性
- 消防維保規范:建筑消防設施維修保養規范引用文件及定義
- 商業大樓的消防維保要求
- 消防維保是強制性的嗎?
- 消防維保是什么,消防維修保養收費標準
- 消防維保公司干貨分享如何做好消防維保的工作
- 如何選擇消防維保檢測公司,五個要點教您選擇消防檢測維保公司
- 消防維保是干什么的,消防維保工作內容是什么
- 消防維保經驗分享 消防栓如何做維保
- 電影院做消防維保的要點與消防安全管理制度
- 賓館消防維保每月的內容有哪些
- 北京大興區某幼兒園消防維保實錄:筑牢安全防線,護航祖國花朵
聯系方式
- 聯系人:郭經理
- 傳真:010-69552656
- 電話:400-0346-119
- 電話:010-57113119
- 郵箱:506665119@qq.com
- 地址:北京通州區新華北路117